Kuca 1716 - Ika Opatija Kvarner / Apartman A2 (A2+2)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Opatija
- Grad
- Ika (Grad)
- Smještajna jedinica
- 8548
Opće informacije
-
Površina
35.0 m2
-
Kat
Prizemlje
-
Broj spavaćih soba
1
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, 3 terase, stolica za hranjenje djece
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica s mogućnošću spavanja
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, mini kuhinja, hladnjak, aparat za kavu, toster
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica s mogućnošću spavanja
-
Pogled
More, cesta
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo, roštilj, parking ispred smještajnog objekta, suncobrani, igralište za djecu, usluga pranja/peglanja
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, uređena plaža, šljunčana plaža, pješčana plaža, kamenita plaža
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, odbojka na pijesku, fitness, nogomet, kuglanje, mini golf, padobransko jedrenje, vožnja biciklom, jahanje, plivanje, jedrenje, surfanje, kupovina, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, tenis, planinarenje, skijanje na vodi, karting
-
Udaljenost od plaže
50 m
-
Udaljenost od centra grada
50 m
-
Udaljenost od trgovine
50 m
-
Udaljenost od restorana
50 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Njemački, hrvatski, talijanski, ruski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A2+2
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 15.06.12 | Zatvoreno | - |
| 15.06.12 - 01.07.12 | 33,33 € | 6,67 € |
| 01.07.12 - 15.07.12 | 46,67 € | 6,67 € |
| 15.07.12 - 19.08.12 | 60,00 € | 6,67 € |
| 19.08.12 - 10.09.12 | 46,67 € | 6,67 € |
| 10.09.12 - 30.09.12 | 33,33 € | 6,67 € |
| 30.09.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | - |
Kategorija A2+2:Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 2 osobe. Za svaku slijedeću osobu cijena se povisuje za cijenu dodatnog kreveta važeću u odgovarajućem vremenskom periodu.
Cijene u tablici računaju se po apartmanu i po danu.
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
6,67 € po danu
Boravišna pristojba
| Vremensko razdoblje | Odrasli | Mladež | Djeca mlađa od 12 godina |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Dodatni troškovi
Kućni ljubimci uz nadoplatu od 6,67 € po danu. 30% dodatka za boravak kraći od 3 dana.
Dodatne usluge
Kuća se čisti prije dolaska gostiju i nakon njihovog odlaska. Struja, voda, posteljina, ručnici, sredstva za čišćenje i kuhinjske krpe već su uračunati u cijenu.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
