Kuca za Odmor 1144 - Rovinj-Centener Rovinj Istra / Kuca za odmor Villa Cuvi (A5)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Rovinj
- Grad
- Rovinj-Centener (Grad)
- Smještajna jedinica
- 31848
Opće informacije
-
Površina
m2
-
Kat
Prizemlje, 1.kat
-
Broj spavaćih soba
3
-
Broj kupaonica
2
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Bide
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
DVD, terasa, 2 terase, 2 balkona, lođa, pegla
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica - kuhinja u separeu
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, pećnica, mikrovalna pećnica, aparat za kavu, aparat za espresso, toster
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica
-
Pogled
More, vrt/zelenilo, priroda, šuma
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Dodatne prostorije i oprema
Parking ispred smještajnog objekta
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Uređena plaža, plaža sa sitnim šljunkom, pješčana plaža, nudistička plaža
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom
-
Udaljenost od plaže
200 m
-
Udaljenost od centra grada
2000 m
-
Udaljenost od trgovine
500 m
-
Udaljenost od restorana
200 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Njemački, hrvatski, talijanski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A5
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 01.05.12 - 19.05.12 | 110,77 € 94,15 € | 22,15 € 18,83 € |
| 19.05.12 - 09.06.12 | 133,33 € 113,33 € | 26,67 € 22,67 € |
| 09.06.12 - 30.06.12 | 166,16 € 141,24 € | 33,23 € 28,25 € |
| 30.06.12 - 15.07.12 | 200,00 € 170,00 € | 40,00 € 34,00 € |
| 15.07.12 - 25.08.12 | 222,56 € 189,18 € | 44,51 € 37,83 € |
| 25.08.12 - 15.09.12 | 166,16 € 141,24 € | 33,23 € 28,25 € |
| 15.09.12 - 29.09.12 | 133,33 € 113,33 € | 26,67 € 22,67 € |
| 29.09.12 - 30.10.12 | 110,77 € 94,15 € | 22,15 € 18,83 € |
| 30.10.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | - |
Kategorija A5:Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 5 osoba. Za svaku slijedeću osobu cijena se povisuje za cijenu dodatnog kreveta važeću u odgovarajućem vremenskom periodu (6. osoba smije biti samo dijete).
Cijene u tablici računaju se za cijelu kuću i po danu.
Registracijska pristojba (jednokratno)
3,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Boravišna pristojba
| Vremensko razdoblje | Odrasli | Mladež | Djeca mlađa od 12 godina |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Dodatni troškovi
30% dodatka za boravak kraći od 4 dana.
Dodatne usluge
Kuća se čisti prije dolaska gostiju i nakon njihovog odlaska. Struja, voda, posteljina, sredstva za čišćenje i kuhinjske krpe već su uračunati u cijenu. Molimo ponesite svoje ručnike.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
