Turističko Naselje Blue Waves Resort - Malinska / Hotelska soba Family superior suite (2/2+1 Family room 2)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Otok Krk
- Grad
- Malinska (Grad)
- Smještajna jedinica
- 23723
Slike smještaja
Opće informacije
-
Površina
50 m2
-
Broj spavaćih soba
2
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, mini bar
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Tip dnevnog boravka
Dnevni boravak s mogućnošću spavanja
-
Pogled
More, bazen
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Dodatne prostorije i oprema
Parking ispred smještajnog objekta, vanjski bazen, restoran, bar, masaža
-
Opskrba hranom i pićem
Doručak, polupansion, švedski stol za doručak, švedski stol za večeru
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, plivanje, ronjenje
-
Udaljenost od plaže
10 m
-
Udaljenost od centra grada
2000 m
-
Udaljenost od trgovine
1000 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Njemački, hrvatski, engleski, talijanski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | 2/2+1 Family room 2
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 28.04.12 - 19.05.12 | 43,90 € | 43,90 € |
| 19.05.12 - 16.06.12 | 51,22 € | 51,22 € |
| 16.06.12 - 07.07.12 | 69,51 € | 69,51 € |
| 07.07.12 - 25.08.12 | 81,71 € | 81,71 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 69,51 € | 69,51 € |
| 08.09.12 - 29.09.12 | 60,98 € | 60,98 € |
| 29.09.12 - 30.11.12 | 40,24 € | 40,24 € |
| 30.11.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | - |
Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 1 osobu po danu za doručak.
Popusti za djecu:
Dijete do 2 godine: -100%
Odrasla osoba (iznad 12 godina) na dodatnom ležaju: -20%
Dijete od 2-6 godina s 2 odrasle osobe: -100%
1. dijete od 6-12 godina s 2 odrasle osobe: -50%
2. dijete od 2-12 godina s 2 odrasle osobe: -50%
1. dijete od 2-12 godina s 1 odraslom osobom: -50%
Dijete od 2-12 godina s 1 odraslom osobom (u standard sobi): -50%
Dijete od 0-12 godina u terminu od 30.03.-19.05.2012., 29.09.-30.11.2012.: -100% (nije moguće u sobi standard)
Minimalni boravak: 5 dana (07.07.-25.08.), 3 dana (16.06.-07.07., 25.08.-08.09.), 1 dan u ostalim terminima.
Dolazak/odlazak: svakodnevno.
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 30%
Plaćanje preostalog iznosa: 70% će biti plaćeno prije vašeg dolaska
Dodatni troškovi
20% dodatka za boravak kraći od minimalnog boravka.Dječji krevetić na upit, gratis.
Doplata za boravišnu pristojbu 1 €, plaćanje na licu mjesta.
Doplata za polupansion: 10 € po osobi i danu.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
