Turističko Naselje Novi Spa Hotels & Resort - Novi Vinodolski / Apartman Deluxe 6 (A6)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Crikvenica
- Grad
- Novi Vinodolski (Grad)
- Smještajna jedinica
- 19703
Slike smještaja
Opće informacije
-
Površina
100.0 m2
-
Broj spavaćih soba
2
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, terasa, 3 terase, zajednička terasa
-
Uređenje
Luksuzno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica s mogućnošću spavanja
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, pećnica, hladnjak, aparat za kavu
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica s mogućnošću spavanja
-
Pogled
More, priroda
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo, parking ispred smještajnog objekta, servis glačanja i pranja rublja, unutarnji bazen, bazen sa slatkom vodom, restoran, bar, bar na plaži, sef na recepciji, prostorija za gledanje TV - a, beauty centar, masaža, solarij, privatna plaža, trgovina suvenirima
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Uređena plaža, šljunčana plaža, plaža sa sitnim šljunkom, penjanje (free climb)
-
Kućni ljubimci
Da
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, odbojka na pijesku, fitness, nogomet, padobransko jedrenje, vožnja biciklom, plivanje, jedrenje, surfanje, kupovina, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, tenis, stolni tenis, planinarenje
-
Udaljenost od plaže
1 m
-
Udaljenost od centra grada
2000 m
-
Udaljenost od trgovine
1 m
-
Udaljenost od restorana
1 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Njemački, hrvatski, engleski, talijanski, slovenski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A6
|
|
|---|---|---|
| 31.03.12 - 26.05.12 | 325,00 € | |
| 26.05.12 - 30.06.12 | 380,00 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 410,00 € | |
| 14.07.12 - 25.08.12 | 490,00 € | |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 410,00 € | |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 380,00 € | |
| 22.09.12 - 14.10.12 | 325,00 € | |
| 14.10.12 - 22.12.12 | 265,00 € | |
| 22.12.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | |
Cijene u tablici računaju se po apartmanu i po danu.
Minimalni boravak: 2 noći (do 26.05. i od 30.06.2012.), 3 noći (26.05.-30.06.2012., 08.09.-22.09.2012.), 5 noći (30.06.-08.09.2012)
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 30%
Plaćanje preostalog iznosa: 70% će biti plaćeno prije vašeg dolaska
Dodatni troškovi
20% doplata za boravke kraće od minimalnog boravka.
Kućni ljubimci na upit, uz nadoplatu od 18 € dnevno (do 6 kg) odnosno 30 € dnevno (od 6 kg).
Nadoplata za doručak 20 € po osobi dnevno, za polupansion 45 € po osobi dnevno u restoranu hotela The View(djeca do 3 g gratis, 3-12 g-50%, 12-18 g-30%) - plaćanje u hotelu.
Garaža obavezna, 10 € po danu.
Kaucija na licu mjesta: 200 € po apartmanu.
Apartman u 1. redu, na upit – doplata 30 € po danu u apartmanima Premium Family 2 i Premium Family 3.
Dodatne usluge
Apartmani se čiste prije dolaska gostiju i nakon njihovog odlaska. Struja, voda, posteljina, ručnici i kuhinjske krpe već su uračunati u cijenu.
U cijenu uključeno:
Ulaz i korištenje bazena, finska i turska sauna u spa zoni, relax zona i fitness zona u NOVISPA centru (Djeci mlađoj od 3 godine nije dopušten ulaz u NOVISPA). Djeca između 3 i 16 godina smiju ući u NOVISPA svakim danom od 10 ujutro do 17 sati poslijepodne, obavezno u društvu starije osobe) - prema trenutnoj raspoloživosti.
Ulaz i korištenje ležaljki i suncobrana (ograničeni broj) u kompleksu bazena u apartmanskom dijelu; korištenje hotelskog bazena, sportski i zabavni program organiziran od animacijskog tima.
Doplata za doručak: 20 € po osobi dnevno; doplata za polupansion 35 € po osobi dnevno (djeca do 3 g. gratis; 3-12 g. -50%).
Masaža, kozmetički tretmani i garaža uz nadoplatu (na licu mjesta).
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
