Turističko Naselje Park Plaza Verudela - Pula / Apartman A2 Studio****-Studio apartment (A2+1)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Pula
- Grad
- Pula (Grad)
- Smještajna jedinica
- 30243
Slike smještaja
Opće informacije
-
Površina
25 m2
-
Kat
Prizemlje, 1.kat, 2.kat, 3.kat
-
Broj spavaćih soba
1
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
3 terase, zajednička terasa, perilica rublja
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica s mogućnošću spavanja
-
Oprema kuhinje
Mini kuhinja, hladnjak sa zamrzivačem, aparat za kavu
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica s mogućnošću spavanja
-
Pogled
More, vrt/zelenilo, priroda, šuma
-
Kućni ljubimci
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo, parking ispred smještajnog objekta, vanjski bazen, restoran, bar, frizer, diskoteka
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba, polupansion
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, uređena plaža, šljunčana plaža, kamenita plaža
-
Kućni ljubimci
Da
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, fitness, kuglanje, mini golf, vožnja biciklom, plivanje, jedrenje, surfanje, kupovina, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, tenis, planinarenje
-
Udaljenost od plaže
150 m
-
Udaljenost od centra grada
4500 m
-
Udaljenost od trgovine
50 m
-
Udaljenost od restorana
50 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Njemački, hrvatski, engleski, talijanski, slovenski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A2+1
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 21.04.12 - 19.05.12 | 43,53 € | 6,00 € |
| 19.05.12 - 23.06.12 | 49,41 € | 6,00 € |
| 23.06.12 - 07.07.12 | 80,00 € | 6,00 € |
| 07.07.12 - 21.07.12 | 96,47 € | 6,00 € |
| 21.07.12 - 04.08.12 | 104,71 € | 6,00 € |
| 04.08.12 - 18.08.12 | 111,76 € | 6,00 € |
| 18.08.12 - 01.09.12 | 96,47 € | 6,00 € |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 80,00 € | 6,00 € |
| 08.09.12 - 22.09.12 | 49,41 € | 6,00 € |
| 22.09.12 - 13.10.12 | 43,53 € | 6,00 € |
| 13.10.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | - |
Cijena navedena u cjeniku vrijedi po apartmanu i po danu.
Nadoplata za večeru 14 € po danu i po osobi.
Nadoplata za polupansion na upit od 20 € po danu i po osobi.
Polupansion za djecu do 6 godina besplatno.
Polupansion za djecu od 6-12 godina: -50%
Dječji krevetić na upit gratis.
Minimalni boravak: 3 noćenja (21.04.-23.06. i 08.09.-13.10.); 5 noćenja (23.06.-21.07. i 18.08.-08.09.); 7 noćenja (21.07.-18.08.).
Dolazak/odlazak: svakodnevno.
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
14,00 € po danu
Boravišna pristojba
| Vremensko razdoblje | Odrasli | Mladež | Djeca mlađa od 12 godina |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 30%
Plaćanje preostalog iznosa: 70% će biti plaćeno prije vašeg dolaska
Dodatni troškovi
Kućni ljubimci uz nadoplatu od 14 € po danu.20% dodatka za boravak kraći od minimalnog boravka.
Nadoplata za klimu 8 € po danu u apartmanima B2-4, B2-4 SS, B3-5 SS, B4-6, B4-6 SS, V4-6 SS, V6-8.
Dodatne usluge
Mjenjanje posteljine (tjedno), čišćenje po odlasku gostiju te korištenje struje, plina i vode u uobičajenim okvirima.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
